From The World Cup in Germany.com

2004/05
Last day results & table
By
Oct 24, 2004, 17:39

 
May 21 2005
Nurnberg   1  v    2 Mainz
VfB Stuttgart   1  v    3 Bayern Munich
Hamburg   0  v    1 VFL Bochum
Hertha Berlin   0  v    0 Hannover 96
Bayer Leverkusen   5  v    1 Borussia M'gladbach
Arminia Bielefeld   1  v    2 Wolfsburg
Borussia Dortmund   2  v    1 Hansa Rostock
SC Freiburg   2  v    3 Schalke 04
FC Kaiserslautern   1  v    2 Werder Bremen


Links to pages of World Cup hosts in the Bundesliga:
Hertha Berlin Kaiserslautern
Dortmund Bayern Munich
Schalke 04 Nuremberg
Hamburg Stuttgart
Hanover 96

 

P

W

D

L

F

A

P

Bayern Munich 34 24 5 5 75 33 77
Schalke 04 34 20 3 11 56 46 63
Werder Bremen 34 18 5 11 68 37 59
Hertha Berlin 34 15 13 6 59 31 58
VfB Stuttgart 34 17 7 10 54 40 58
Bayer Leverkusen 34 16 9 9 65 44 57
Borussia Dortmund 34 15 10 9 47 44 55
Hamburg 34 16 3 15 55 50 51
Wolfsburg 34 15 3 16 49 51 48
Hannover 96 34 13 6 15 34 36 45
Mainz 34 12 7 15 50 55 43
FC Kaiserslautern 34 12 6 16 43 52 42
Arminia Bielefeld 34 11 7 16 37 49 40
Nurnberg 34 10 8 16 55 63 38
Borussia M'gladbach 34 8 12 14 35 51 36
VFL Bochum 34 9 8 17 47 68 35
Hansa Rostock 34 7 9 18 31 65 30
SC Freiburg 34 3 9 22 30 75 18
Bold = European places.  Red = Relegation zone
Blue = Champions


The World Cup in Germany.com - For fans, by fans